top of page
Monn Carpets
We are based in Paarl but deliver country-wide. Visit us to browse the full range. Please note that items are subject to availability.
📱 For Monn queries/orders click here
Facebook Marketplace listing - Liezel Kriegler

Atherstonia
Available in sizes listed below (subject to availability:
0.8 x 3.0 @ R3,199
1.6 x 2.4 @ R4,599
2.4 x 3.4 @ R9,099
3.2 x 4.2 @ R14,399
0.8 x 3.0 @ R3,199
1.6 x 2.4 @ R4,599
2.4 x 3.4 @ R9,099
3.2 x 4.2 @ R14,399

Azulejo Black
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Bronze
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Grey
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Jade
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Moss
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Ocean
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Pewter
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Sand
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azulejo Slate
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Azura Grey
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299

Azura Sand
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299

Botanica Grey
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599

Botanica White with Black
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599

Cambric Black
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599

Chateau Jade
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299

Chateau Moss
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299

Chateau Pewter
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299

Chateau Sand
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299
0.8 x 2.0 @ R1,799
1.2 x 1.8 @ R2,199
0.8 x 3.0 @ R2,499
1.2 x 3.0 @ R3,499
1.6 x 2.4 @ R3,599
2.0 x 3.0 @ R5,399
2.4 x 3.4 @ R7,099
3.2 x 4.2 @ R11,299

Circuit Black
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899

Circuit Sand
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899

Congo Bronze
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Congo Slate
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399
0.8 x 2.0 @ R1,599
0.8 x 3.0 @ R2,299
1.6 x 2.4 @ R3,299
2.0 x 3.0 @ R4,999
2.4 x 3.4 @ R6,599
3.2 x 4.2 @ R10,399

Connection Grey
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899

Connection Pewter
Available in sizes listed below (subject to availability):
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899
0.8 x 2.0 @ R1,699
0.8 x 3.0 @ R2,399
1.6 x 2.4 @ R3,499
2.0 x 3.0 @ R5,199
2.4 x 3.4 @ R6,899
3.2 x 4.2 @ R10,899
bottom of page